| Nr. | Geschoss | Lage | Nettofläche | Bruttomiete |
| > Disponibel 3 | EG | T1 | 22.6 m² | vermietet |
| > Disponibel 9 | EG | T9 | 41.4 m² | 710.- |
| > Disponibel 1 | UG | T1 | 21.7 m² | vermietet |
| > Disponibel 2 | UG | T1 | 17.7 m² | vermietet |
| > Disponibel 4 | UG | T2 | 15.4 m² | vermietet |
| > Disponibel 5 | UG | T3 | 7.4 m² | vermietet |
| > Disponibel 6 | UG | T4 | 15.4 m² | vermietet |
| > Disponibel 7 | UG | T12 | 5.1 m² | vermietet |
| > Disponibel 8 | UG | T5 | 17.9 m² | vermietet |
| > Disponibel 10 | UG | T9 | 9.4 m² | vermietet |
| > Disponibel 11 | UG | T10 | 11.8 m² | vermietet |
| > Disponibel 12 | UG | T10 | 7.6 m² | vermietet |
| > Disponibel 13 | UG | T10 | 4.4 m² | vermietet |
Angebot Disporäume
Es gibt Disponibel Räume zu mieten. 15-30 m² Bitte klicken Sie für Details auf den Disponibelstyp



