| Typ | Nettowohnfläche | Loggia | Frei |
| > | ca. m² | ca. m² | - |
| > Sagitta | ca. 59,6 m² | ca. - m² | - |
| > Sagittarius | ca. 63,0 m² | ca. - m² | - |
| > Scorpius | ca. 73,0 m² | ca. - m² | - |
| > Sculptor | ca. 76,2 m² | ca. - m² | - |
| > Scutum | ca. 95,6 m² | ca. - m² | 1 |
| > Serpens | ca. 99,2 m² | ca. - m² | 2 |
| > Sextans | ca. 111,2 m² | ca. - m² | 2 |
| > Taurus | ca. 125,4 m² | ca. - m² | 1 |
Angebot Atelierwohnungen
Bitte klicken Sie für Details auf den Wohnungstyp



