| Typ | Nettowohnfläche | Loggia | Frei |
| > Microscopium | ca. 104,5 m² | ca. 7,6 m² | - |
| > Monoceros | ca. 107,0 m² | ca. 7,6 m² | - |
| > Musca | ca. 112,1 m² | ca. 7,4 m² | - |
| > Norma | ca. 116,7 m² | ca. 7,6 m² | 2 |
| > Octans | ca. 120,8 m² | ca. 7,6 m² | - |
| > Ophiuchus | ca. 120,9 m² | ca. 7,6 m² | 1 |
| > Orion | ca. 121,6 m² | ca. 19,2 m² | - |
| > Pavo | ca. 130,1 m² | ca. 8,1 m² | - |
| > Pegasus | ca. 132,2 m² | ca. 7,5 m² | 1 |
| > Persephone | ca. 136,2 m² | ca. 10,5 m² | - |
| > Perseus | ca. 138,1 m² | ca. 7,9 m² | - |
| > Phoenix | ca. 144,1 m² | ca. 16,8 m² | - |
Angebot 4½ Zimmer Wohnungen
Bitte klicken Sie für Details auf den Wohnungstyp



