| Typ | Nettowohnfläche | Loggia | Frei |
| > Delphinus | ca. 83,6 m² | ca. 6,2 m² | - |
| > Dorado | ca. 83,7 m² | ca. 6,3 m² | - |
| > Draco | ca. 84,3 m² | ca. 6,0 m² | - |
| > Equuleus | ca. 85,6 m² | ca. 7,6 m² | - |
| > Eridanus | ca. 88,4 m² | ca. 7,6 m² | - |
| > Fornax | ca. 98,2 m² | ca. 10,2 m² | - |
| > Gemini | ca. 100,0 m² | ca. 9,1 m² | - |
| > Grus | ca. 100,4 m² | ca. 6,0 m² | - |
| > Hercules | ca. 104,2 m² | ca. 9,4 m² | - |
| > Horologium | ca. 107,0 m² | ca. 8,3 m² | - |
| > Hydra | ca. 111,7 m² | ca. 7,8 m² | - |
| > Hydrus | ca. 111,8 m² | ca. 8,4 m² | - |
| > Indus | ca. 112,1 m² | ca. 9,0 m² | - |
| > Lacerta | ca. 112,4 m² | ca. 9,2 m² | 1 |
| > Leo | ca. 116,2 m² | ca. 15,2 m² | - |
| > Leo Minor | ca. 129,8 m² | ca. 9,4 m² | 1 |
| > Lepus | ca. 134,8 m² | ca. 15,3 m² | 1 |
| > Libra | ca. 138,2 m² | ca. 9,6 m² | - |
Angebot 3½ Zimmer Wohnungen
Bitte klicken Sie für Details auf den Wohnungstyp



