| Typ | Nettowohnfläche | Loggia | Frei |
| > Andromeda | ca. 50,5 m² | ca. 6,0 m² | 2 |
| > Antlia | ca. 62,7 m² | ca. 6,3 m² | - |
| > Apus | ca. 64,2 m² | ca. 6,5 m² | - |
| > Aquarius | ca. 66,3 m² | ca. 5,9 m² | - |
| > Aquila | ca. 68,2 m² | ca. 6,3 m² | - |
| > Ara | ca. 69,2 m² | ca. 8,3 m² | - |
| > Aries | ca. 73,3 m² | ca. 5,7 m² | - |
| > Auriga | ca. 79,3 m² | ca. 6,0 m² | - |
| > Bootes | ca. 82,7 m² | ca. 5,9 m² | - |
| > Caelum | ca. 88 m² | ca. 9,3 m² | - |
| > Camelopardalis | ca. 88,8 m² | ca. 7,8 m² | - |
| > Cancer | ca. 100,5 m² | ca. 10,5 m² | - |
Angebot 2½ Zimmer Wohnungen
Bitte klicken Sie für Details auf den Wohnungstyp



